注油器 LUBRICATION FITTINGS
カップ ボタンヘッド・ピンタイプ・レリーフニップル
ガラスオイラー/オイルゲージー アクセサリー
グリースニップル
エアーツール AIR TOOL
エアーガン・ツリーガン/アクセサリー関連 スパウトガン
プラスチックエアーガン エンジンクリーナー
オールステンレスエアーガン/ステンレスロングノズル テアシー
ノズル ストップバルブジョイント
コイルホース/ツルーリング オイルレスエアーガン/フィルタ
水口ジョイント/水口プラグ/ロングニップル ツリーガン/エアーガンセット
継手部品  

オイルゲージー

機械に取り付ける油面計となります。取付方法はネジ部にシール(ボンド又はシールテープ等)してねじ込み、付属の六角ナットで取付位置を固定します。空気穴はオイルゲージー上部のキャップに開いております。

材質: 黄銅棒C3604、黄銅管C2700、硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR
表面処理: クロームメッキ

オイルゲージ菅長が150以下の分解図
菅長が200以上の分解図
規格
ネジD×管長
箱入個数 寸 法
A B
OG1-50 G1/8×50 10 57 64
OG1-65 G1/8×65 10 72 79
OG1-75 G1/8×75 10 82 89
OG1-100 G1/8×100 10 107 114
OG1-125 G1/8×125 10 132 139
OG1-150 G1/8×150 10 157 164
OG2-50 G1/4×50 10 57.5 65
OG2-65 G1/4×65 10 72.5 80
OG2-75 G1/4×75 10 82.5 90
OG2-100 G1/4×100 10 107 115
OG2-125 G1/4×125 10 132.5 140
OG2-150 G1/4×150 10 157.5 165
OG2-200 G1/4×200 10
215.5 225
OG3-50 G3/8×50 10 59.5 69
OG3-65 G3/8×65 10 74.5 84
OG3-75 G3/8×75 10 84.5 94
OG3-100 G3/8×100 10 109.5 119
OG3-125 G3/8×125 10 134.5 144
OG3-150 G3/8×150 10 159.5 169
OG3-200 G3/8×200 10 215.5 225
OG3-250 G3/8×250 10 265.5 275
OG3-300 G3/8×300 10 315.5 325
OG4-50 G1/2×50 10 61.5 73
OG4-65 G1/2×65 10 76.5 88
OG4-75 G1/2×75 10 86.5 98
OG4-100 G1/2×100 10 111.5 123
OG4-125 G1/2×125 10 136.5 148
OG4-150 G1/2×150 10 161.5 173
OG4-200 G1/2×200 10 217.5 229
OG4-250 G1/2×250 10 267.5 279
OG4-300 G1/2×300 10 317.5 329
黄銅管 四角 六角ナット ガラス管径
H F h1 h2 B×C h
M13×1 8 14 28 12 3.5 10
M13×1 8 14 28 12 3.5 10
M13×1 8 14 28 12 3.5 10
M13×1 8 14 28 12 3.5 10
M13×1 8 14 28 12 3.5 10
M13×1 8 14 28 12 3.5 10
M13×1 8 15 30 16 4 10
M13×1 8 15 30 16 4 10
M13×1 8 15 30 16 4 10
M13×1 8 15 30 16 4 10
M13×1 8 15 30 16 4 10
M13×1 8 15 30 16 4 10
M16×1 11 19 38 19 4 12
M16×1 11 19 38 19 5 12
M16×1 11 19 38 19 5 12
M16×1 11 19 38 19 5 12
M16×1 11 19 38 19 5 12
M16×1 11 19 38 19 5 12
M16×1 11 19 38 19 5 12
M16×1 11 19 38 19 5 12
M16×1 11 19 38 19 5 12
M16×1 11 19 38 19 5 12
M16×1 11 23 46 23 6 12
M16×1 11 23 46 23 6 12
M16×1 11 23 46 23 6 12
M16×1 11 23 46 23 6 12
M16×1 11 23 46 23 6 12
M16×1 11 23 46 23 6 12
M16×1 11 23 46 23 6 12
M16×1 11 23 46 23 6 12
M16×1 11 23 46 23 6 12
1/4・3/8・1/2につきましては350・400・450・500まで受注生産いたします。この製品のカタログページはこちら

表が見づらい場合は以下をクリックしてPCサイトをご参照ください。

PCサイトを表示


TOP